إجمالي المتأخرات
2,550 ج.م
سجل المدفوعات
| الشهر | المبلغ المطلوب | المبلغ المدفوع | المتبقي | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| أبريل 2026 | 300 ج.م | 0 ج.م | 300 ج.م | غير مدفوع |
| مارس 2026 | 300 ج.م | 0 ج.م | 300 ج.م | غير مدفوع |
| فبراير 2026 | 200 ج.م | 0 ج.م | 200 ج.م | غير مدفوع |
| يناير 2026 | 200 ج.م | 0 ج.م | 200 ج.م | غير مدفوع |
| ديسمبر 2025 | 1,550 ج.م | 0 ج.م | 1,550 ج.م | غير مدفوع |
أبريل 2026
غير مدفوع
المطلوب
300
المدفوع
0
المتبقي
300
مارس 2026
غير مدفوع
المطلوب
300
المدفوع
0
المتبقي
300
فبراير 2026
غير مدفوع
المطلوب
200
المدفوع
0
المتبقي
200
يناير 2026
غير مدفوع
المطلوب
200
المدفوع
0
المتبقي
200
ديسمبر 2025
غير مدفوع
المطلوب
1,550
المدفوع
0
المتبقي
1,550