إجمالي المتأخرات
0 ج.م
سجل المدفوعات
| الشهر | المبلغ المطلوب | المبلغ المدفوع | المتبقي | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مايو 2026 | 150 ج.م | 150 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
| أبريل 2026 | 150 ج.م | 150 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
| مارس 2026 | 150 ج.م | 150 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
| فبراير 2026 | 100 ج.م | 100 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
| يناير 2026 | 100 ج.م | 100 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
مايو 2026
مدفوع
المطلوب
150
المدفوع
150
المتبقي
0
أبريل 2026
مدفوع
المطلوب
150
المدفوع
150
المتبقي
0
مارس 2026
مدفوع
المطلوب
150
المدفوع
150
المتبقي
0
فبراير 2026
مدفوع
المطلوب
100
المدفوع
100
المتبقي
0
يناير 2026
مدفوع
المطلوب
100
المدفوع
100
المتبقي
0