إجمالي المتأخرات
300 ج.م
سجل المدفوعات
| الشهر | المبلغ المطلوب | المبلغ المدفوع | المتبقي | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| يوليو 2026 | 150 ج.م | 0 ج.م | 150 ج.م | غير مدفوع |
| يونيو 2026 | 150 ج.م | 0 ج.م | 150 ج.م | غير مدفوع |
| مايو 2026 | 150 ج.م | 150 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
| أبريل 2026 | 150 ج.م | 150 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
| مارس 2026 | 150 ج.م | 150 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
| فبراير 2026 | 100 ج.م | 100 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
| يناير 2026 | 100 ج.م | 100 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
يوليو 2026
غير مدفوع
المطلوب
150
المدفوع
0
المتبقي
150
يونيو 2026
غير مدفوع
المطلوب
150
المدفوع
0
المتبقي
150
مايو 2026
مدفوع
المطلوب
150
المدفوع
150
المتبقي
0
أبريل 2026
مدفوع
المطلوب
150
المدفوع
150
المتبقي
0
مارس 2026
مدفوع
المطلوب
150
المدفوع
150
المتبقي
0
فبراير 2026
مدفوع
المطلوب
100
المدفوع
100
المتبقي
0
يناير 2026
مدفوع
المطلوب
100
المدفوع
100
المتبقي
0