إجمالي المتأخرات
300 ج.م
سجل المدفوعات
| الشهر | المبلغ المطلوب | المبلغ المدفوع | المتبقي | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| أبريل 2026 | 300 ج.م | 0 ج.م | 300 ج.م | غير مدفوع |
| مارس 2026 | 300 ج.م | 300 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
| فبراير 2026 | 200 ج.م | 200 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
| يناير 2026 | 200 ج.م | 200 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
| ديسمبر 2025 | 1,600 ج.م | 1,600 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
أبريل 2026
غير مدفوع
المطلوب
300
المدفوع
0
المتبقي
300
مارس 2026
مدفوع
المطلوب
300
المدفوع
300
المتبقي
0
فبراير 2026
مدفوع
المطلوب
200
المدفوع
200
المتبقي
0
يناير 2026
مدفوع
المطلوب
200
المدفوع
200
المتبقي
0
ديسمبر 2025
مدفوع
المطلوب
1,600
المدفوع
1,600
المتبقي
0