إجمالي المتأخرات
0 ج.م
سجل المدفوعات
| الشهر | المبلغ المطلوب | المبلغ المدفوع | المتبقي | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مايو 2026 | 300 ج.م | 200 ج.م | 100 ج.م | جزئي |
| أبريل 2026 | 300 ج.م | 300 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
| مارس 2026 | 300 ج.م | 300 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
| فبراير 2026 | 200 ج.م | 200 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
| يناير 2026 | 200 ج.م | 200 ج.م | 0 ج.م | مدفوع |
مايو 2026
جزئي
المطلوب
300
المدفوع
200
المتبقي
100
أبريل 2026
مدفوع
المطلوب
300
المدفوع
300
المتبقي
0
مارس 2026
مدفوع
المطلوب
300
المدفوع
300
المتبقي
0
فبراير 2026
مدفوع
المطلوب
200
المدفوع
200
المتبقي
0
يناير 2026
مدفوع
المطلوب
200
المدفوع
200
المتبقي
0